Opis
| Nr na rysunku | Symbol | Opis | Rysunek pomocniczy |
|---|---|---|---|
| 1 | 213025 | Waż spustowy czystej wody | |
| 2 | 903341 | Korek węża spustowego | |
| 3 | 280021 | Wąż ssący separator – ssawa | |
| 4 | 206842 | Wąż wlewowy czystej wody | |
| 4 | 903341 | Korek węża wlewowego | |
| 5 | 606196 | Gumy czerwone | |
| 5 | 606157 | Gumy silikonowe | |
| 5 | 900518 | Gumy zielone | |
| 6 | 902919 | Czerwony zaczep separatora | |
| 7 | 391433 | Uszczelka separatora | |
| 8 | 208950 | Pianka czujnika poziomu wody | |
| 9 | 208947 | Filtr | |
| 10 | 237688 | Filtr | |
| 11 | 208947 | Filtr | |
| 12 | 903285 | Czerwone zamknięcie filtra koszykowego | |
| 13 | 304386 | Rurka filtra koszykowego | |
| 14 | 903283 | Czerwony filtr koszykowy | |
| 15 | 903716 | Silnik ssący | |
| 16 | 901548 | Wąż spustowy brudnej wody | |
| 17 | 903285 | Korek węża spustowego | |
| 18 | 208796 | Koło odbojowe ssawy | |
| 19 | 903281 | Czerwona nakrętka | |
| 20 | 208497 | Kółko ssawy ze śrubą | |
| 21 | 204116 | Koło tylne skrętne | |
| 22 | 204120 | Koło jezdne | |
| 23 | 229562 | Osłona stołu szczotek | |
| 24 | 204068 | Koło odbojowe stołu szczotek | |
| 25 | 208888 | Filtr czystej wody | |
| 26 | 205245 | Zespół napędowy szczotki | |
| 27 | 902949 | Elektrozawór |

