Opis
| Nr na rysunku | Symbol | Opis | Rysunek pomocniczy |
|---|---|---|---|
| 1 | 205245 | Zespół napędowy stołu szczotek | |
| 2 | 902949 | Elektrozawór | |
| 3 | 204068 | Koło odbojowe | |
| 4 | 229562 | Osłona stołu szczotek | |
| 5 | 204068 | Koło odbojowe | |
| 6 | 208888 | Kompletny filtr czystej wody | |
| 7 | 237381 | Obudowa separatora | |
| 7a | 206265 | Filtr stożkowy | |
| 7b | 903542 | Filtr koszykowy | |
| 7c | 237090 | Klapka separatora | |
| 8 | 208638 | Koło jezdne 160mm | |
| 9 | 208796 | Koło odbojowe ssawy | |
| 10 | 208354 | Nakrętka czarna | |
| 11 | 208497 | Koło ssawy ze śrubą | |
| 12 | 903281 | Nakrętka czerwona | |
| 13 | 606296 | Gumy silikonowe | |
| 13 | 606295 | Gumy czerwone | |
| 13 | 900519 | Gumy zielone | |
| 14 | 903473 | Silnik ssący | |
| 15 | 206713 | Koło | |
| 16 | 208624W / 280019 | Wąż ssący ssawa-separator | |
| 17 | 213058 | Wąż ssący silnik-separator | |
| 18 | 213025 | Wąż spustowy czystej wody | |
| 19 | 903341 | Korek węża czerwony | |
| 20 | 208960 | Wąż wlewowy czystej wody | |
| 21 | 901548 | Wąż spustowy brudnej wody | |
| 21 | 900903 | Korek węża spustowego | |
| 22 | 903547 | Klawisz rękojeści – czerwony | |
| 23 | 227580 | Rękojeśc stała – szara |









